2017年4月6日至4月12日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 24.7 | 7.01 | 8.03 | 112 | 4 | 3.2 | 0.23 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 24.4 | 6.88 | 7.48 | 95 | 7 | 0.9 | 0.127 | 0.2 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
澳门太阳城
体育博彩平台
十大足彩平台
在线赌博平台
博彩app
澳门太阳城app