2017年3月9日至3月15日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.4 | 6.88 | 7.85 | 106 | 2 | 2.5 | 0.074 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 16.6 | 5.86 | 6.21 | 88 | 5 | 1.7 | 0.113 | 0.2 | 0.026 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
皇冠体育
太阳城娱乐
雷火电竞
皇冠博彩
bet365亚洲官网
2026世界杯下注平台