2017年2月17日至23日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.8 | 7.27 | 8.71 | 111 | 4 | 2.5 | 0.141 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 21.1 | 7.16 | 8.52 | 127 | 6 | 2.1 | 0.093 | 0.13 | 0.028 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
十大正规买球app
世界杯官网买球平台
开云电子(中国)官网
沙巴体育
九游体育
澳门新葡京娱乐