2017年9月7日至9月13日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.5 | 6.45 | 7.8 | 75 | 32 | 2.4 | 0.025 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.3 | 6.25 | 7.6 | 85 | 18 | 3.1 | 0.165 | 0.17 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
金沙博彩
澳门新葡京.新葡京博彩官网
博彩平台
bet365
威尼斯人博彩
体育博彩app