2017年8月17日至8月23日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 32.8 | 6.64 | 6.73 | 111 | 7 | 2 | 0.077 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 32.7 | 6.64 | 7.85 | 111 | 5 | 0.9 | 0.084 | 0.09 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
威尼斯人博彩
皇冠体育
博彩网站推荐
皇冠体育
皇冠博彩
澳门线上博彩