2017年7月27日至8月2日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 31.9 | 7.15 | 9.33 | 94 | 9 | 2.4 | 0.096 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 31.8 | 6.63 | 7.89 | 109 | 12 | 1.8 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
皇冠体育
雷火体育
皇冠博彩
博彩网址导航
威尼斯人博彩
IM体育平台