2017年7月6日至7月12日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 28.2 | 7.01 | 8.21 | 77 | 13 | 2 | 0.125 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 28.3 | 6.7 | 7.94 | 88 | 20 | 3.4 | 0.132 | 0.22 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
皇冠博彩
伟德体育bevictor
博彩平台
im电竞
十大正规买球app
博彩平台