2017年6月15日至6月21日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.4 | 4.96 | 5.17 | 45 | 21 | 3.9 | 0.094 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.1 | 4.84 | 5.97 | 42 | 0 | 1.7 | 0.179 | 0.21 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
太阳城娱乐
IM体育
威尼斯人娱乐城
美高梅娱乐城
澳门威尼斯人app
世界杯投注官网,世界杯压球网站