2017年5月25日至5月31日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 23.1 | 5.79 | 6.17 | 54 | 11 | 1.9 | 0.118 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 26.7 | 6.78 | 7.43 | 73 | 1 | 8.3 | 0.16 | 0.31 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.017 |
博彩app
澳门银河网上赌场
金沙娱乐城
威尼斯人娱乐城
澳门银河网上赌场
世界杯买球