2017年5月4日至5月10日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 27.3 | 6.88 | 7.72 | 93 | 7 | 1.9 | 0.131 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 27.7 | 7.05 | 6.34 | 92 | 7 | 1.4 | 0.207 | 0.18 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
足球外围平台
威尼斯人博彩
十大正规赌博平台大全
DB真人
世界杯下注
世界杯投注官网,世界杯压球网站