2017年3月16日至3月22日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 20.2 | 6.86 | 7.36 | 116 | 4 | 2.1 | 0.1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 20.1 | 6.82 | 7.09 | 120 | 6 | 1.4 | 0.149 | 0.32 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
威尼斯人娱乐城
im电竞
澳门博彩官网
博彩app
太阳城app
世界杯买球