2017年3月3日至3月8日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.5 | 7.01 | 8.51 | 102 | 2 | 2.3 | 0.079 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.3 | 6.89 | 7.54 | 89 | 6 | 1.8 | 0.096 | 0.14 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
皇冠体育
网赌平台
博彩app
十大足彩平台
DB真人
世界杯投注官网,世界杯压球网站