2017年2月3日至9日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.8 | 7.1 | 7.49 | 89 | 4 | 2.1 | 0.106 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 20.8 | 7.28 | 9.09 | 104 | 6 | 1.8 | 0.074 | 0.2 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
威尼斯人博彩
太阳城娱乐
十大正规博彩平台推荐
博彩网站推荐
皇冠博彩
专业的中文博彩网站