2017年1月14日至20日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19 | 6.8 | 7.31 | 103 | 3 | 2.3 | 0.087 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 16.5 | 6.07 | 7.01 | 89 | 6 | 1.6 | 0.101 | 0.12 | 0.026 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
世界杯官网买球平台
澳门博彩平台
皇冠博彩
雷火体育
AG真人
太阳城app下载