2017年9月28日至10月4日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 31.8 | 6.92 | 7.76 | 93 | 5 | 1.7 | 0.071 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 22.8 | 4.9 | 4.81 | 77 | 5 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
雷火电竞
沙巴体育
太阳城娱乐
bet365中文
新葡京博彩
世界杯压球