2017年1月27日至2月2日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.1 | 7.35 | 8.38 | 85 | 3 | 2.1 | 0.074 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19.4 | 7.22 | 9.94 | 105 | 6 | 2 | 0.094 | 0.18 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
线上赌博app
新葡京博彩
Ladbrokes立博官网
澳门太阳城
im电竞
沙巴官网平台