- IM体育试玩 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育
- 承办:IM体育试玩
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 18.7 | 7.33 | 7.4 | 121 | 13 | 2.3 | 0.052 | 0.2 | 0 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 19.2 | 6.91 | 6.72 | 195 | 26 | 2.7 | 0.082 | 0.24 | / | / | / | / | / |
粤公网安备 44011802000181号