- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
监测日期:2019年11月12日 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2156602.25 | 24.96 | 57.53 | - | 1.72 | - | 4.41 | - | 正常 |
锅炉废气排放口2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 | ||
2 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | ARP烟囱 | 1728 | 0.02 | 0.01 | <=240 | - | 550 | - | - | 正常 |
3 | 广州珠江电厂 | 3号机组脱硫净烟气 | 11170957 | 129.29 | 48.43 | 200 | 21.95 | 200 | 7.48 | 20 | 停机 |
1号机组脱硫净烟气 | 20168940 | 233.44 | 41.51 | 200 | 20.27 | 200 | 4.66 | 20 | 正常 | ||
2号机组脱硫净烟气 | 1059793.25 | 12.27 | 35.62 | 200 | 21.37 | 200 | 5.96 | 20 | 停机 | ||
4号机组脱硫净烟气 | 22110080 | 255.9 | 41.81 | 200 | 19.18 | 200 | 5.97 | 20 | 正常 | ||
4 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6号炉脱硫出口 | 26263774 | 303.98 | 40.6 | <=200 | 16.68 | <=200 | 1.84 | <=20 | 正常 |
5号炉脱硫出口 | 20731386 | 239.95 | 41.83 | <=200 | 27.5 | <=200 | 2 | <=20 | 正常 | ||
5 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 动力3号煤粉炉外排烟气 | 5720033 | 66.2 | 16.99 | - | 0.77 | - | 2.64 | - | 正常 |
动力4号煤粉炉外排烟气 | 6382090 | 73.87 | 22.4 | <=100 | 0.58 | 50 | 1.3 | <=20 | 正常 | ||
6 | 广州恒运热电D厂有限公司 | 9号机组废气排放口 | 23855382 | 276.1 | 39.39 | <=100 | 16.59 | <=200 | 2.38 | <=20 | 正常 |
8号机组废气排放口 | 23658410 | 273.82 | 38.31 | <=100 | 11.71 | <=200 | 1.16 | <=20 | 正常 | ||
7 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 6号7号炉合并出口 | 16031003 | 185.54 | 40.7 | 100 | 11.78 | 200 | 5.54 | 20 | 正常 |
8 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 1号废气排放口 | 20985276 | 242.89 | 41.38 | <=100 | 15.75 | <=200 | 1.35 | <=20 | 正常 |
2号废气排放口 | 17781176 | 205.8 | 38.4 | <=100 | 16.95 | <=200 | 1.17 | <=20 | 正常 | ||
9 | 广州越威纸业有限公司 | 气排口 | 164160 | 1.9 | 6.74 | 100 | 8.02 | 50 | 6.32 | 20 | 停机 |
10 | 广州市珠江水泥有限公司 | 窑尾收尘器排口 | 11042681 | 127.81 | 218.46 | 320 | 9.28 | <=100 | 11.44 | 20 | 正常 |
11 | 广州市越堡水泥有限公司 | 废气排放口 | 24365248 | 282.01 | 235.01 | 320 | 12.14 | <=100 | 11.73 | 20 | 正常 |
12 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 1号炉 | - | - | - | <=200 | - | <=200 | - | <=20 | 正常 |
2号炉 | - | - | - | <=200 | - | <=200 | - | <=20 | 正常 | ||
13 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 废气排放口 | 92448 | 1.07 | 82.7 | - | 16.1 | - | 1.89 | - | 正常 |
14 | 广州华润热电有限公司 | 1号机组脱硫出口 | 6906809.5 | 79.94 | 0 | <=100 | 0 | <=200 | 0 | <=20 | 停机 |
2号机组脱硫出口 | 23456206 | 271.48 | 31.8 | <=100 | 14.11 | <=200 | 2.41 | <=20 | 正常 | ||
15 | 广州市梅山热电厂 | 240吨炉 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | 20 | 停机 |
16 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 1#烟囱 | 2466232 | 28.54 | 18.11 | <=200 | 6.34 | 50 | 3.92 | 20 | 正常 |
2#烟囱 | 6818328 | 78.92 | 15.84 | <=100 | 7.2 | 50 | 8.31 | <=20 | 正常 | ||
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。 | |||||||||||
粤公网安备 44011802000181号