- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
一、1月份全区环境空气质量
增城区2022年1月空气质量达标天数为31天,达标天数比例为100%,同比上升6.5%。综合指数为3.08,同比下降30%(综合指数越低代表环境空气质量越好),综合指数在全市排名第二。从综合指数看,与2021年同期相比,我区环境空气质量有显著提升。各分指数由高到低次序为:1、PM2.5 0.83,2、二氧化氮0.65,3、臭氧0.63,4、PM10 0.57,5、一氧化碳0.25,6、二氧化硫0.15(表1)。
各项指标浓度情况:PM10平均浓度为40微克/立方米,同比下降39.4%;二氧化氮平均浓度为26微克/立方米,同比下降35.0%;臭氧8小时第90百分位数浓度为101微克/立方米,同比下降31.3%;PM2.5平均浓度为29微克/立方米,同比下降25.6%;二氧化硫平均浓度为9微克/立方米,同比下降18.2%;一氧化碳第95百分位数浓度为1毫克/立方米,同比持平(表2和图1)。
表1 2022年1月增城区空气质量同比变化情况
年份 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
单位:天 | ||||||||
2022 | 3.08 | 100 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4.4 | 93.5 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降30.0% | 上升6.5% | 13 | -11 | -2 | / | / | / |
表2 2022年1月增城空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
2022 | 29 | 40 | 26 | 9 | 101 | 1 |
2021 | 39 | 66 | 40 | 11 | 147 | 1 |
同比 | 下降25.6% | 下降39.4% | 下降35.0% | 下降18.2% | 下降31.3% | 持平 |
图1 2022年1月增城区空气主要污染物浓度同比变化情况
二、1月份各监测点环境空气质量
2022年1月,以环境质量综合指数排名,环境质量由好到差的次序是:派潭、荔城、中新、石滩、朱村、开发区、新塘。与去年同期相比,所有站点的环境空气质量均有显著提升(表3和图2)。
表3 2022年1月增城区各站点空气质量同比变化情况
站点 名称 | 年份 | 综合 指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |
单位:天 | |||||||||
荔城 | 2022 | 2.71 | 100 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4.03 | 93.5 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
变化 | 下降32.8% | 上升6.5% | 15 | -14 | -2 | / | / | / | |
新塘 | 2022 | 4.04 | 96.7 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5.7 | 67.7 | 4 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
变化 | 下降29.1% | 上升28.9% | 6 | 2 | -8 | -1 | / | / | |
派潭 | 2022 | 2.54 | 100 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3.37 | 93.5 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
变化 | 下降24.6% | 上升6.5% | 6 | -8 | -2 | / | / | / | |
中新 | 2022 | 2.88 | 100 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4.05 | 93.5 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
变化 | 下降28.9% | 上升6.5% | 13 | -12 | -2 | / | / | / | |
石滩 | 2022 | 3.24 | 100 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4.93 | 93.5 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
变化 | 下降34.3% | 上升6.5% | 13 | -12 | -1 | -1 | / | / | |
朱村 | 2022 | 3.54 | 93.5 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4.59 | 93.5 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
变化 | 下降22.9% | 持平 | 10 | -10 | 0 | / | / | / | |
开发区 | 2022 | 3.86 | 93.5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5.55 | 77.4 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
变化 | 下降30.5% | 上升16.1% | 8 | -3 | -5 | / | / | / |
图2 2021年、2022年1月各监测点空气质量综合指数