广州市增城区 2017-01-01 至 2017-01-31 排污收费公告
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 单位地址 | 合计(元) |
合计 | 705065 | |||
1 | 增城区 | 广州市聚益纸业有限公司 | 石滩镇 | 11486 |
2 | 增城区 | 增城区沙埔江景洗漂厂 | 增城区新塘镇沙埔青怡大道 | 5355 |
3 | 增城区 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 增城区石滩镇沙庄光明东路 | 249 |
4 | 增城区 | 广州市新立一服装洗漂有限公司 | 增城区新塘镇沙埔沙永路 | 11523 |
5 | 增城区 | 增城区瀛泽化学工业有限公司 | 石滩镇 | 627 |
6 | 增城区 | 广州增城蒲幼纪念礼饰品有限公司 | 新塘镇永和凤凰东路59号 | 76 |
7 | 增城区 | 希美克(广州)实业有限公司 | 中新镇 | 1159 |
8 | 增城区 | 广州顺丽化工有限公司 | 增城区中新镇乌石村 | 30 |
9 | 增城区 | 广州市骏业汽车配件实业有限公司 | 新塘 | 5454 |
10 | 增城区 | 广州市泽天橡塑制品有限公司 | 增城区正果镇正果大道163号 | 3078 |
11 | 增城区 | 广州慧谷工程材料有限公司 | 增城区中新镇风门坳 | 2460 |
12 | 增城区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 广州市增城区新塘镇香山大道38号 | 67 |
13 | 增城区 | 广州市暨华医院有限公司 | 增城区新塘镇陈家林路2号 | 2116 |
14 | 增城区 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 增城中新镇创业东路2号 | 9814 |
15 | 增城区 | 中铁建国际花园(噪声) | 朱村街凤岗村 | 231800 |
16 | 增城区 | 公建、商业、住宅楼、地下停车室(民乐大厦) | 增城区 | 2749 |
17 | 增城区 | 中铁建国际花园(扬尘) | 广州增城中铁房地产置业有限公司 | 203644 |
18 | 增城区 | 江山时代花园公建、商业、住宅楼(F-1、1#、2#、G-2、3#、4#、F-2、5#、6#、G-3、H-1、7#、8#、J、13#、14#、D),垃圾站,商业(A-C、E、D、G-1),地下室D1 | 增城区朱村街朱村大道西88号 | 213378 |
相关附件
相关新闻