当前位置:
广州市增城区2019年国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果公布表(3月)
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 数据提供单位 |
增城区 | 广州骏鹏投资有限公司 | 排水口 | 2019.1.2 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量(mg/L) | ND(10) | 40 | 是 | 广州市增城区环境监理所 |
总磷(mg/L) | 0.41 | 0.5 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准 | 氨氮(mg/L) | 0.791 | 5 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 10 | 是 | ||||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 10 | 是 | ||||||
动植物油(mg/L) | 0.62 | 1 | 是 | ||||||
石油类(mg/L) | 0.57 | 1 | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | ND(0.04) | 0.5 | 是 | ||||||
总氮(mg/L) | 9.94 | 15 | 是 | ||||||
色度(倍) | 8 | 30 | 是 | ||||||
pH值(无量纲) | 7.23 | 6~9 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | 0.0005 | 0.001 | 是 | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.001) | 0.01 | 是 | ||||||
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | ||||||
总砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 | ||||||
总铅(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | ||||||
增城区 | 广州科晟水质净化有限公司 | 排水口 | 2019.1.4 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量(mg/L) | 11 | 40 | 是 | 广州市增城区环境监理所 |
总磷(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准 | 氨氮(mg/L) | 0.977 | 5 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.4 | 10 | 是 | ||||||
悬浮物(mg/L) | 8 | 10 | 是 | ||||||
动植物油(mg/L) | 0.70 | 1 | 是 | ||||||
石油类(mg/L) | 0.45 | 1 | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | ND(0.04) | 0.5 | 是 | ||||||
总氮(mg/L) | 10.8 | 15 | 是 | ||||||
色度(倍) | 8 | 30 | 是 | ||||||
pH值(无量纲) | 7.28 | 6~9 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | 0.00005 | 0.001 | 是 | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.001) | 0.01 | 是 | ||||||
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | ||||||
总砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 | ||||||
总铅(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | ||||||
增城区 | 广州市新明润水质净化有限公司 | 排水口 | 2019.1.3 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量(mg/L) | 11 | 40 | 是 | 广州市增城区环境监理所 |
总磷(mg/L) | 0.32 | 0.5 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准 | 氨氮(mg/L) | 0.832 | 5 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.4 | 10 | 是 | ||||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 10 | 是 | ||||||
动植物油(mg/L) | 0.37 | 1 | 是 | ||||||
石油类(mg/L) | 0.46 | 1 | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | ND(0.04) | 0.5 | 是 | ||||||
总氮(mg/L) | 13.6 | 15 | 是 | ||||||
色度(倍) | 8 | 30 | 是 | ||||||
pH值(无量纲) | 7.37 | 6~9 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | 0.00013 | 0.001 | 是 | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.001) | 0.01 | 是 | ||||||
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | ||||||
总砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 | ||||||
总铅(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | ||||||
增城区 | 广州市海滔环保科技有限公司 | 废水总排放口 | 2019.1.3 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量(mg/L) | ND(10) | 40 | 是 | 广州市增城区环境监理所 |
总磷(mg/L) | 0.09 | 0.5 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准 | 氨氮(mg/L) | 0.770 | 5 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.3 | 10 | 是 | ||||||
悬浮物(mg/L) | 8 | 10 | 是 | ||||||
动植物油(mg/L) | 0.45 | 1 | 是 | ||||||
石油类(mg/L) | 0.58 | 1 | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | ND(0.04) | 0.5 | 是 | ||||||
总氮(mg/L) | 11.1 | 15 | 是 | ||||||
色度(倍) | 16 | 30 | 是 | ||||||
pH值(无量纲) | 7.32 | 6~9 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.001) | 0.01 | 是 | ||||||
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | ||||||
总砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 | ||||||
总铅(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | ||||||
增城区 | 增城市荔城污水处理厂 | 排水口 | 2019.1.4 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量(mg/L) | 12 | 40 | 是 | 广州市增城区环境监理所 |
总磷(mg/L) | 0.17 | 0.5 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1基本控制项目最高允许排放浓度一级B标准 | 氨氮(mg/L) | 1.94 | 8 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.4 | 20 | 是 | ||||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 20 | 是 | ||||||
动植物油(mg/L) | 0.40 | 3 | 是 | ||||||
石油类(mg/L) | 0.49 | 3 | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | ND(0.04) | 1 | 是 | ||||||
总氮(mg/L) | 11.7 | 20 | 是 | ||||||
色度(倍) | 10 | 30 | 是 | ||||||
pH值(无量纲) | 7.35 | 6~9 | 是 | ||||||
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | 0.0008 | 0.001 | 是 | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.001) | 0.01 | 是 | ||||||
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | ||||||
总砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 | ||||||
总铅(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | ||||||
增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 停产 | |||||||
增城区 | 广州新滔水质净化有限公司 | 停产 | |||||||
备注:结果中“ND”表示未检出,括号中数值为检出限 |
相关附件
相关新闻