当前位置:
广州市增城区2019年国控企业污染源(危废重点)监督性监测结果(6月)
企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 数据提供单位 |
广州康翔物资金属回收有限公司 | 回转炉废气烟囱排放口 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 2019/5/24 | *颗粒物(烟尘)(mg/m3) | <20 | 120 | 是 | 广州市环境监测中心站 |
颗粒物(粉尘)(kg/h) | / | 2.9 | 是 | |||||
氮氧化物(mg/m3) | 39 | 120 | 是 | |||||
氮氧化物(kg/h) | 0.37 | 5.2 | 是 | |||||
二氧化硫(mg/m3) | 21 | 500 | 是 | |||||
二氧化硫(kg/h) | 0.20 | 17 | 是 | |||||
林格曼黑度(级) | 0.5 | 1 | 是 | |||||
2019/5/23 | 一氧化碳(mg/m3) | 72 | 1000 | 是 | ||||
一氧化碳(kg/h) | 0.58 | 342 | 是 | |||||
氟化氢(mg/m3) | ND(0.08) | / | / | |||||
氟化氢(kg/h) | 0 | / | / | |||||
砷及其化合物(mg/m3) | ND(0.0002) | 1.5 | 是 | |||||
砷及其化合物(kg/h) | 0 | 0.10 | 是 | |||||
铬及其化合物(mg/m3) | 1.6×10-3 | / | / | |||||
铬及其化合物(kg/h) | 1.3×10-5 | / | / | |||||
锰及其化合物(mg/m3) | 3.6×10-4 | 15 | 是 | |||||
锰及其化合物(kg/h) | 2.9×10-6 | 0.234 | 是 | |||||
铅及其化合(mg/m3) | ND(0.0002) | 0.70 | 是 | |||||
铅及其化合(kg/h) | 0 | 0.032 | 是 | |||||
铜及其化合物(mg/m3) | 7.8×10-3 | / | / | |||||
铜及其化合物(kg/h) | 6.2×10-5 | / | / | |||||
镍及其化合物(mg/m3) | 1.3×10-3 | 4.3 | 是 | |||||
镍及其化合物(kg/h) | 1.0×10-5 | 1.1 | 是 | |||||
镉及其化合物(mg/m3) | ND(8×10-6) | 0.85 | 是 | |||||
镉及其化合物(kg/h) | 0 | 0.34 | 是 | |||||
锑及其化合物(mg/m3) | ND(2×10-5) | / | / | |||||
锑及其化合物(kg/h) | 0 | / | / | |||||
锡及其化合物(mg/m3) | ND(3×10-4) | 8.5 | 是 | |||||
锡及其化合物(kg/h) | 0 | 2.0 | 是 | |||||
汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.01 | 是 | |||||
汞及其化合物(kg/h) | 0 | 0.011 | 是 | |||||
厂界外下风向1# | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 | 2019/5/24 | 铬酸雾(mg/m3) | ND(5×10-4) | 0.006 | 是 | ||
汞及其化合物(mg/m3) | ND(3×10-6) | 0.0012 | 是 | |||||
铜及其化合物(mg/m3) | ND(2×10-4) | / | / | |||||
砷及其化合物(mg/m3) | ND(2×10-4) | 0.01 | 是 | |||||
镉及其化合物(mg/m3) | ND(8×10-6) | 0.04 | 是 | |||||
铅及其化合(mg/m3) | ND(2×10-4) | 0.006 | 是 | |||||
厂界外下风向2# | 铬酸雾(mg/m3) | ND(5×10-4) | 0.006 | 是 | ||||
汞及其化合物(mg/m3) | ND(3×10-6) | 0.0012 | 是 | |||||
铜及其化合物(mg/m3) | ND(2×10-4) | / | / | |||||
砷及其化合物(mg/m3) | ND(2×10-4) | 0.01 | 是 | |||||
镉及其化合物(mg/m3) | ND(8×10-6) | 0.04 | 是 | |||||
铅及其化合(mg/m3) | ND(2×10-4) | 0.006 | 是 | |||||
总排口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2019/5/23 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6~9 | 是 | ||
氨氮(mg/L) | 0.121 | 10 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 6 | 90 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 5.0 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 5 | 60 | 是 | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.1 | 是 | |||||
总铬(mg/L) | ND(0.01) | 1.5 | 是 | |||||
总汞(mg/L) | ND(9×10-6) | 0.05 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 是 | |||||
总镍(mg/L) | 0.14 | 1.0 | 是 | |||||
总铅 (mg/L) | ND(0.05) | 1.0 | 是 | |||||
总氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.3 | 是 | |||||
总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
总铜(mg/L) | 0.01 | 0.5 | 是 | |||||
总锌(mg/L) | 0.070 | 2.0 | 是 | |||||
1、结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 | ||||||||
2、表中*颗粒物(烟尘)均为实测浓度,按照GB/T 16157-1996修改单,采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时,测定结果表述为<20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度,故不做达标评价。 |
相关附件
相关新闻