当前位置:
2019年2月1日广州市国家重点监控企业废水污染源自动监测结果
监测日期:2019年2月1日 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 广州开发区水质净化管理中心(九龙水质净化一厂) | 出口 | 4642 | 0.12 | <=8 | 15.87 | <=60 | 4.82 | <=20 | 0.06 | <=1 | 正常 |
2 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 出水口 | 230752 | 0.18 | <=15 | 22.13 | <=60 | 10.56 | 9999 | 0.18 | 1 | 正常 |
3 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 总口处理后 | 2523.46 | 4.5 | <=10 | 35.72 | <=80 | 1.43 | 20 | 0.04 | 1 | 正常 |
4 | 广州市番禺区东涌工业污水处理站 | 总排水口 | - | - | 10 | - | 80 | - | 15 | - | 0.5 | 正常 |
5 | 中信环境水务(广州)有限公司(南沙小虎岛污水处理厂) | 总排水口 | 4162 | 1.32 | - | 26.57 | - | 9.33 | 15 | 0.2 | - | 正常 |
6 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 总口处理后 | 3722.11 | - | <=15 | 20.06 | <=200 | - | - | - | - | 正常 |
7 | 广州新滔水质净化有限公司(广州新洲环保工业园有限公司) | 出水口 | - | - | <=10 | - | <=90 | - | - | - | - | 正常 |
8 | 广州万利达纸制品有限公司 | 总排水口 | - | - | <=5 | - | <=60 | - | 20 | - | 1 | 停机 |
9 | 广州盈隆污水处理有限公司(原广州发展新塘水务有限公司) | 总排水口 | 15172.23 | 0.74 | <=10 | 50.04 | <=90 | 12.75 | 20 | 0.28 | 1 | 正常 |
10 | 广东南方碱业股份有限公司 | 生产废水排口 | 18680.91 | 0.18 | <=10 | 4.84 | 90 | - | - | - | - | 正常 |
11 | 广州造纸股份有限公司(原广州威达高实业有限公司) | 废水总排口 | 39627.13 | 2.58 | - | 25.19 | - | 7.43 | - | 0.12 | - | 正常 |
12 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 珠江排口 | 4040.07 | 0.87 | 10 | 30.79 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
西排洪沟口 | 993.65 | 0.8 | <=40 | 12.61 | 60 | - | - | - | - | 正常 | ||
13 | 广州白云国际机场清洁卫生服务公司(广州白云机场污水处理站) | 出水口 | 37098.13 | 1.1 | 8 | 15.6 | 40 | 5.94 | 20 | 0.19 | 0.5 | 正常 |
14 | 广州市大坦沙污水处理厂 | 一二期出口 | 298320 | 0.09 | <=8 | 12.74 | <=40 | 11.04 | 20 | 0.07 | 0.5 | 正常 |
三期出口 | 267824 | 0.14 | <=8 | 12.86 | 40 | 10.04 | 20 | 0.06 | 0.5 | 正常 | ||
15 | 广州市猎德污水处理厂 | 一二期出口 | 503648 | 0.95 | <=8 | 24.93 | <=40 | 11.38 | 20 | 0.11 | 0.5 | 正常 |
三期出口 | 209632 | 0.11 | <=8 | 22.18 | <=40 | 11.58 | 20 | 0.11 | 0.5 | 正常 | ||
四期出口 | 399552 | 0.84 | <=5 | 15.48 | <=40 | 4.16 | 15 | 0.02 | 0.5 | 正常 | ||
16 | 广州市沥滘污水处理厂 | 一期出口 | 206976 | 0.08 | <=15 | 21.67 | 60 | 8.94 | 20 | 0.1 | 1 | 正常 |
二期出口 | 296640 | 0.07 | <=8 | 26.58 | <=60 | 6.87 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 | ||
17 | 广州西朗污水处理有限公司 | 出水口 | 220712 | 0.87 | 8 | 26.3 | 40 | 9.16 | 20 | 0.1 | 1 | 正常 |
18 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 出水口 | 121640 | 0.05 | <=5 | 14.09 | 50 | 6.11 | 15 | 0.08 | 0.5 | 正常 |
19 | 广州骏鹏投资有限公司 | 出水口 | 5003.48 | 0.37 | <=5 | 6.76 | <=40 | 13.16 | 15 | 0.34 | 0.5 | 正常 |
20 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 出水口 | 29100 | 0.49 | <=5 | 6.7 | <=40 | 11.02 | 15 | 0.16 | 1 | 正常 |
二期出水口 | 55969.13 | 0.16 | 5 | 5.23 | 40 | 11.69 | 15 | 0.32 | 0.5 | 正常 | ||
21 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 出水口 | 19868.69 | 0.06 | <=5 | 6.48 | <=40 | 6.06 | 15 | 0.05 | 1 | 正常 |
22 | 东华(移民)工业区污水处理站 | 出水口 | 319.64 | 0.07 | 15 | 16.42 | 110 | 21.43 | 9999 | 0.06 | 9999 | 正常 |
23 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 出水口 | 73807.25 | 0.12 | <=5 | 22.44 | <=40 | 7.47 | 15 | 0.01 | 0.5 | 正常 |
24 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 一期出口 | 86340 | 0.27 | <=15 | 15.07 | <=60 | 12.8 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
二期出水口 | 105060 | 0.25 | <=15 | 13.69 | <=60 | 11 | 20 | 0.28 | 1 | 正常 | ||
25 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | <=60 | - | 10 | - | - | 停机 |
26 | 广州市番禺污水治理有限公司(大岗污水处理厂) | 废水排放口 | 29660 | 0.61 | <=8 | 10.96 | <=40 | 2.62 | 20 | 0.38 | 1 | 正常 |
27 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 出水口 | 44453.32 | 0.66 | <=5 | 9.2 | <=40 | 5.05 | 15 | 0.12 | 0.5 | 正常 |
28 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 废水排放口 | 37013.58 | 0.32 | <=5 | 11.44 | 50 | 5.22 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
29 | 狮岭污水处理厂 | 出水总口 | 21491.14 | 0.24 | <=8 | 11.85 | <=40 | 8.76 | 15 | 0.26 | 0.5 | 正常 |
30 | 广州中业污水处理有限公司(花都区新华污水处理厂) | 提标后总排口 | 198228.03 | 0.06 | 5 | 12.7 | 40 | 6.11 | 15 | 0.06 | 0.5 | 正常 |
31 | 广州中科成污水净化有限公司 | 总出水口 | 59529.21 | 1.74 | <=8 | 9.36 | <=40 | 10.02 | 15 | 0.15 | 1 | 正常 |
32 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 总排水口 | 4671 | 0.6 | 30 | 79.8 | 160 | - | - | - | - | 正常 |
33 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 三期水排口 | 9902.2 | 1.68 | <=10 | 29.01 | <=80 | 9.04 | 20 | 0 | 1.5 | 正常 |
一二期水排口 | - | - | <=10 | - | <=80 | - | 15 | - | 0.5 | 正常 | ||
34 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 污水站处理后 | 2654 | 5.16 | 30 | 23.19 | 160 | - | - | - | - | 正常 |
东区总排口 | 1074 | 4.07 | 30 | 31.61 | 160 | - | - | - | - | 正常 | ||
35 | 广州开发区水质净化管理中心(西区水质净化厂) | 外排口 | 28773 | 0.42 | <=8 | 13.2 | <=40 | 3.65 | 20 | 0.19 | <=0.5 | 正常 |
36 | 广州开发区水质净化管理中心(东区水质净化厂) | 外排口 | 67853 | 0.81 | <=8 | 17.36 | <=60 | 8.43 | 20 | 0.09 | 0.5 | 正常 |
37 | 广州开发区水质净化管理中心(永和水质净化厂) | 外排口 | 22110 | 0.14 | <=8 | 19.54 | <=40 | 4.87 | 15 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
38 | 广州添利电子科技有限公司 | 总排水口 | - | - | <=15 | - | <=80 | - | - | - | - | 正常 |
39 | 增城颖海染厂有限公司 | 废水排污口 | - | - | <=10 | - | <=80 | - | 20 | - | 1 | 停机 |
40 | 广州晖腾纺织有限公司 | 出水口 | - | - | <=10 | - | <=90 | - | - | - | - | 正常 |
41 | 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 污水站处理后 | - | - | - | - | <=80 | - | - | - | - | 正常 |
42 | 增城永耀纸制品有限公司 | 污水站处理 | - | - | <=8 | - | <=60 | - | 20 | - | 1 | 停机 |
43 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 出水口 | 3435.97 | 0.18 | 5 | 13.8 | <=40 | 8.67 | 15 | 0.22 | 0.5 | 正常 |
44 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 出水口 | 188061.3 | 0.13 | <=5 | 6.76 | <=40 | 14.15 | 15 | 0.27 | 0.5 | 正常 |
45 | 广州海滔环保科技有限公司(永和污水处理厂) | 出水口 | 97957 | 0.12 | <=5 | 5.06 | <=40 | 10.93 | 15 | 0.12 | 0.5 | 正常 |
46 | 广州科美环保实业有限公司(原增城市荔城生活污水处理厂) | 废水总排口 | 96810.39 | 0.14 | <=8 | 15.52 | 40 | 9.09 | 20 | 0.47 | 0.5 | 正常 |
47 | 广州市从化净水有限公司(广州市从化水质净化厂) | 总出水口 | 12544 | 2.52 | 8 | 27.53 | 40 | 12.17 | 20 | 0.24 | 1.5 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。 |
相关附件
相关新闻