当前位置:
广州市2019年国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(第一季度3月)
| 广州市2019年国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(3月) | |||||||||
| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 数据提供单位 |
| 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 四楼镍车间排放口 | 《电镀水污染物排放标准》 (DB 44/1597-2015)表1现有项目水污染物排放限值(珠三角) |
2019/1/3 | 镍(mg/L) | ND(0.05) | 0.5 | 是 | 广州开发区环境监测站 |
| 三楼镍车间排放口 | 镍(mg/L) | ND(0.05) | 0.5 | 是 | |||||
| 出水口 | pH值(无量纲) | 7.10 | 6~9 | 是 | |||||
| 氨氮(mg/L) | 0.321 | 15 | 是 | ||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 33 | 80 | 是 | ||||||
| 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | ||||||
| 悬浮物(mg/L) | 9 | 30 | 是 | ||||||
| 镉(mg/L) | ND(0.05) | 0.01 | 是 | ||||||
| 铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.5 | 是 | ||||||
| 镍(mg/L) | ND(0.05) | 0.5 | 是 | ||||||
| 铅(mg/L) | ND(0.2) | 0.1 | 是 | ||||||
| 氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.2 | 是 | ||||||
| 铜(mg/L) | 0.19 | 0.5 | 是 | ||||||
| 锌(mg/L) | ND(0.02) | 1.0 | 是 | ||||||
| 入凤凰河排水口 | pH值(无量纲) | 7.09 | 6~9 | 是 | |||||
| 氨氮(mg/L) | 0.344 | 15 | 是 | ||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 43 | 80 | 是 | ||||||
| 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | ||||||
| 悬浮物(mg/L) | 8 | 30 | 是 | ||||||
| 镉(mg/L) | ND(0.05) | 0.01 | 是 | ||||||
| 铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.5 | 是 | ||||||
| 镍(mg/L) | ND(0.05) | 0.5 | 是 | ||||||
| 铅(mg/L) | ND(0.2) | 0.1 | 是 | ||||||
| 氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.2 | 是 | ||||||
| 铜(mg/L) | 0.18 | 0.5 | 是 | ||||||
| 锌(mg/L) | ND(0.02) | 1.0 | 是 | ||||||
| 海珠区 | 广州造纸股份有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)制浆和造纸联合生产企业,其中化学需氧量和氨氮执行表3 水污染物特别排放限值,其余执行表2 新建企业水污染物排放限值 | 2019/1/10 | pH值(无量纲) | 7.38 | 6~9 | 是 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
| 氨氮(mg/L) | 2.94 | 5 | 是 | ||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 51 | 60 | 是 | ||||||
| 挥发酚(mg/L) | ND(0.01) | / | 是 | ||||||
| 硫化物(mg/L) | ND(0.005) | / | 是 | ||||||
| 色度(mg/L) | 4 | 50 | 是 | ||||||
| 石油类(mg/L) | 0.11 | / | 是 | ||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 9.7 | 20 | 是 | ||||||
| 悬浮物(mg/L) | 7 | 30 | 是 | ||||||
| 总氮(mg/L) | 5.69 | 12 | 是 | ||||||
| 总磷(mg/L) | 0.08 | 0.8 | 是 | ||||||
| pH值(无量纲) | 7.40 | 6~9 | 是 | ||||||
| 三公里排污口处理后 | 氨氮(mg/L) | 2.96 | 5 | 是 | |||||
| 化学需氧量(mg/L) | 47 | 60 | 是 | ||||||
| 挥发酚(mg/L) | ND(0.01) | / | 是 | ||||||
| 硫化物(mg/L) | ND(0.005) | / | 是 | ||||||
| 色度(mg/L) | 8 | 50 | 是 | ||||||
| 石油类(mg/L) | 0.26 | / | 是 | ||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 9.3 | 20 | 是 | ||||||
| 悬浮物(mg/L) | 6 | 30 | 是 | ||||||
| 总氮(mg/L) | 5.83 | 12 | 是 | ||||||
| 总磷(mg/L) | 0.11 | 0.8 | 是 | ||||||
| 增城区 | 广州万利达纸制品有限公司 | 总口处理后 | 停产 | ||||||
| 增城区 | 增城颖海染厂有限公司 | 污水站处理后 | 停产 | ||||||
| 增城区 | 广州晖腾纺织有限公司 | 污水站处理后 | 停产 | ||||||
| 增城区 | 增城永耀纸制品有限公司 | 污水站处理后 | 停产 | ||||||
| 备注: ①结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 | |||||||||
相关附件
相关新闻
粤公网安备 44011802000181号