当前位置:
广州市增城区2019年国控重金属重点监控企业(废气)监督性监测数据表(2019年第二季度)
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测日期 | 监测点位名称 | 监测结果(mg/m3) | ||||||||||
必测指标 | 选测项目 | ||||||||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 锡 | 达标评价 | |||||
增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20190507 | 前处理车间废气排气筒 | 0.0101 | 0.000750 | 0.00126 | 0.026 | 0.00141 | 达标 | 0.0447 | / | / | / | 达标 |
镀锌、镀镍、镀铬车间废气处理后排放口 | 0.0045 | 0.000458 | 0.0000436 | ND(0.005) | ND(0.0002) | 达标 | 0.00283 | / | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | 4.3 | / | / | / | / | ||||
20190507 | 厂界上风向边界点 | ND(0.0002) | ND(0.000003) | ND(0.000008) | 0.0028 | ND(0.0002) | 达标 | ND(0.0001) | / | / | / | 达标 | |||
厂界下风向边界点1# | ND(0.0002) | ND(0.000003) | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | ND(0.0001) | / | / | / | 达标 | ||||
厂界下风向边界点2# | ND(0.0002) | ND(0.000003) | ND(0.000008) | 0.0011 | ND(0.0002) | 达标 | ND(0.0001) | / | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | 0.05 | / | / | / | / | ||||
备注:表中有“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 |
相关附件
相关新闻