当前位置:
广州市2019年国控重金属重点监控企业(废水)监督性监测数据表(2018年12月)
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/L) | ||||||||||||
监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | 选测指标 | ||||||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 总铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价 | |||||
白云区 | 广州市致鸿物流器材有限公司(原珠江五金厂) | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 电镀生产线已拆除,无生产废水排放 | 处理后排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | 2 | / | ||||
白云区 | 广州腾达五金制品有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 停产 | 含铬车间排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
处理后排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | 2 | / | ||||
白云区 | 广州市中利玩具五金有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 停产 | 含镍废水车间排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
含铬废水车间排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
处理后排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
白云区 | 广州市宇泰自行车有限公司(更名为广州市千里达车业有限公司) | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级 | 取消磷化工序,污水厂已停止运行 | 处理后排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
标准限值 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | / | 1.0 | 1.0 | 3.0 | / | ||||
白云区 | 广州市新概念皮革制造有限公司 | 《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)表1和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段二级标准 | 停产 | 处理后排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
标准限值 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | / | 1.0 | 1.0 | 3.0 | / | ||||
白云区 | 广州市刚鸿五金塑料制品有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 电镀工艺已取消,无工业废水排放 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级 | 20181211 | 处理后排放口 | ND(0.009) | ND(0.00004) | 0.005 | ND(0.004) | / | ND(0.0003) | 达标 | / | ND(0.007) | / | 达标 |
标准限值 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | / | 1.0 | 1.0 | 3.0 | / | ||||
白云区 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 20181205 | 处理前综合池 | 0.017 | ND(0.00004) | ND(0.001) | ND(0.004) | ND(0.004) | ND(0.0003) | 达标 | 0.027 | / | / | 达标 |
处理后总出水口 | ND(0.009) | ND(0.00004) | ND(0.001) | ND(0.004) | ND(0.004) | 0.0004 | 达标 | 0.026 | 0.021 | ND(0.014) | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | 2 | / | ||||
白云区 | 广州本立电子有限公司 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 20181205 | 处理后排放口 | 0.012 | ND(0.00004) | ND(0.001) | 0.013 | 0.019 | ND(0.0003) | 达标 | 0.221 | 0.185 | 0.035 | 达标 |
标准限值 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | / | 1 | 2 | 5 | / | ||||
黄埔区 | 广元(广州)科技有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 停产 | 处理设施排放口(总排口) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | 2 | / | ||||
番禺区 | 广州市番禺同荣电子有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 20181207 | 生产废水处理后排放口 | ND(0.05) | 0.000056 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | 0.03 | ND(0.006) | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | 2 | / | ||||
番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181207 | 含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
生产废水处理后排放口 | ND(0.05) | 0.000070 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | 0.013 | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
番禺区 | 广州市番禺区小罗五金电镀综合厂 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 永久性停产 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181206 | 含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | 0.03 | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
总排放口 | ND(0.05) | 0.000010 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | 0.018 | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
番禺区 | 番禺启利达电子有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181212 | 生产废水物化处理后排放口 | ND(0.05) | 0.000040 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | 0.02 | 0.07 | ND(0.006) | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181206 | 含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
生产废水处理后排放口 | ND(0.05) | 0.000041 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.006) | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181211 | 含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | 0.02 | / | 达标 | / | / | / | / |
生产废水处理后排放口 | ND(0.05) | 0.000055 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | 0.087 | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司(原广州海鸥卫浴用品股份有限公司) | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181205 | 含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
生产废水处理后排放口 | ND(0.05) | 0.000018 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | 0.01 | 0.008 | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
花都区 | 广州京华制管有限公司 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级 | 20181204 | 处理设施排放口(回用) | ND(0.001) | ND(0.00002) | ND(0.0001) | ND(0.004) | / | ND(0.007) | 达标 | ND(0.05) | ND(0.05) | ND(0.05) | 达标 |
标准限值 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | / | 0.5 | / | 1.0 | 0.5 | 2.0 | / | ||||
南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181211 | 一期高镍车间处理后 | / | / | / | / | / | / | / | ND(0.01) | / | / | 达标 |
总排口 | ND(0.05) | 0.000080 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | 0.01 | ND(0.01) | ND(0.006) | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
南沙区 | 广州市威万事五金有限公司(广州市番禺华粤实业有限公司) | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181214 | 含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | 0.03 | / | / | 达标 | ||||
生产废水处理后总排口 | ND(0.05) | 0.000020 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | 0.01 | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | ND(0.006) | 达标 | ||||
生活水、生产废水处理后总排放口 | ND(0.05) | 0.000074 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | 0.09 | 0.04 | 0.015 | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 20181205 | 含镍废水车间排放口 | / | / | / | / | / | / | / | 0.09 | / | / | 达标 |
废水总排放口 | ND(0.05) | 0.000031 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | 0.05 | 0.189 | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | / | / | ||||
南沙区 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级 | 20181212 | 废水总排放口 | ND(0.05) | 0.000055 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | 0.01 | ND(0.01) | 0.011 | 达标 |
标准限值 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | / | 1 | 0.5 | 2.0 | / | ||||
南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级 | 20181204 | 废水总排放口 | ND(0.05) | 0.000025 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | 0.16 | 0.309 | 达标 |
标准限值 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | ||||
南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181214 | 废水总排放口 | ND(0.05) | 0.000012 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | 0.017 | 达标 |
含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | 0.07 | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1 | / | ||||
南沙区 | 广州博奥皮具有限公司 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级 | 停产 | 总排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
标准限值 | 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | ||||
南沙区 | 番禺南丰塑料制品厂 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值(入污水管网) | 20181204 | 废水总排口 | ND(0.05) | ND(0.000009) | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | 0.04 | 0.03 | 0.027 | 达标 |
含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 1 | 2 | / | ||||
南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181213 | 废水总排放口 | ND(0.05) | 0.000048 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | 0.013 | 达标 |
含铬废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
含镍废水车间排放口 | / | / | / | ND(0.004) | ND(0.01) | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | / | / | ||||
黄埔区 | 特普莱(广州)科技电池有限公司 | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 停产 | 总排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.7 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20181207 | 总排口 | ND(0.05) | 0.000038 | ND(0.003) | ND(0.004) | ND(0.01) | ND(0.01) | 达标 | ND(0.01) | ND(0.01) | 0.024 | 达标 |
含铬废水车间处理后 | / | / | / | ND(0.004) | 0.26 | / | 达标 | 0.01 | / | / | 达标 | ||||
含镍废水车间处理后 | / | / | / | ND(0.004) | 0.02 | / | 达标 | ND(0.01) | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
备注:1、表中有“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)。 |
相关附件
相关新闻