当前位置:
广州市增城区2018年国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果(第四季度11月)
| 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 增城区 | 广州科晟水质净化有限公司 | 出水口 | 2018/10/10 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准+广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | pH值(无量纲) | 7.18 | 6~9 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | ND(0.025) | 5 | 是 | |||||
| 动植物油(mg/L) | 0.37 | 1 | 是 | |||||
| 粪大肠菌群(个/L) | <10 | 1000 | 是 | |||||
| 化学需氧量(mg/L) | 5 | 40 | 是 | |||||
| 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | |||||
| 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | |||||
| 石油类(mg/L) | ND(0.04) | 1 | 是 | |||||
| 烷基汞(ng/L) | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是 | |||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 10 | 是 | |||||
| 悬浮物(mg/L) | 8 | 10 | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND(0.05) | 0.5 | 是 | |||||
| 总氮(mg/L) | 4.84 | 15 | 是 | |||||
| 总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.01 | 是 | |||||
| 总铬(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | |||||
| 总汞(mg/L) | 7.2×10-5 | 0.001 | 是 | |||||
| 总磷(mg/L) | 0.06 | 0.5 | 是 | |||||
| 总铅(mg/L) | ND(0.05) | 0.1 | 是 | |||||
| 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | |||||
| 备注:结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 | ||||||||
相关附件
相关新闻
粤公网安备 44011802000181号