- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育平台
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
监测日期:2022年10月24日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 100 | 50 | 20 | 停机 | |||||
锅炉废气排放口2 | 2262276 | 31.6771 | 100 | 12.5871 | 50 | 1.2852 | 20 | 正常 | |||
2 | 广州造纸股份有限公司 | 废气排放口 | 正常 | ||||||||
广纸350t炉烟囱 | 8418816 | 25.96 | 100 | 0.27 | 50 | 1.71 | 20 | 正常 | |||
500吨脱墨渣焚烧炉 | 停机 | ||||||||||
350吨锅炉氮 | 正常 | ||||||||||
3 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6号炉脱硫出口 | 100 | 50 | 20 | 正常 | |||||
5号炉脱硫出口 | 正常 | ||||||||||
5炉烟囱A侧脱硝前 | 1000 | 正常 | |||||||||
5炉烟囱B侧脱硝前 | 1000 | 正常 | |||||||||
6炉烟囱A侧脱硝前 | 1000 | 正常 | |||||||||
6炉烟囱B侧脱硝前 | 1000 | 正常 | |||||||||
1号烟囱出口 | 226579.191 | -28.556 | 50 | -6.096 | 20 | -7.72 | 5 | 00:00-23:00停机 | |||
2号烟囱出口 | 163686.344 | -24.682 | 50 | -21.84 | 20 | -14.116 | 5 | 00:00-23:00停机 | |||
4 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 动力3号煤粉炉外排烟气 | 27241.595 | 412.717 | 185.809 | 201.798 | 00:00-10:00停机 | ||||
动力3号煤粉炉外排烟气 | 27241.595 | 412.717 | 185.809 | 201.798 | 正常 | ||||||
动力4号煤粉炉外排烟气 | 5118407.363 | 16.454 | <=100 | 0.034 | 50 | 2.021 | <=20 | 正常 | |||
CFB锅炉烟气 | 20521802 | 11.533 | 100 | 1.1189 | 50 | 0.4119 | 20 | 正常 | |||
7万吨/年硫磺尾气炉 | 367775.4375 | 0.0831 | 100 | 正常 | |||||||
轻催烟气脱硫后 | 4215797 | 38.2152 | 100 | 2.3481 | 50 | 1.6162 | 30 | 正常 | |||
5 | 广州中电荔新热电有限公司(原广州中电荔新电力实业有限公司) | 1号废气排放口 | 8224928 | 0.839 | <=100 | -175.612 | 50 | -54.76 | <=20 | 正常 | |
1号废气排放口 | 8224928 | 0.839 | <=100 | -175.612 | 50 | -54.76 | <=20 | 00:00-14:00停机 | |||
2号废气排放口 | 19336918 | 43.672 | <=100 | 23.084 | 50 | 3.109 | <=20 | 正常 | |||
6 | 广州越威纸业有限公司 | 越威130t炉烟囱 | 2210112 | 41.37 | 100 | 2.55 | 50 | 0.34 | 20 | 00:00-03:00停机 | |
7 | 乐金显示(中国)有限公司 | 锅炉尾气排放口 | 217179 | 82.1 | 150 | 13.73 | 正常 | ||||
8 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 涂装废气排放口 | 正常 | ||||||||
9 | 广州市富盛达染整有限公司 | 烟气排放口-01 | 5545.8041 | 28.566 | 150 | 9.4955 | 35 | 2.4789 | 20 | 正常 | |
烟气排放口-02 | 323136 | 11.82 | 150 | 0.78 | 35 | 4.77 | 20 | 正常 | |||
10 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 玻璃窑炉 | 438219.906 | -135.7857 | 550 | -78.196 | 400 | -5.4658 | 30 | 停机 | |
11 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 大气排放口 | 157248 | 31.61 | 150 | 1.29 | 50 | 5.33 | 20 | 正常 | |
12 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 0 | 150 | 0 | 35 | 0 | 20 | 停机 | |
13 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 印刷废气排放口 | 111908.43 | 正常 | |||||||
处理机废气排放口 | 194407.61 | 正常 | |||||||||
烟囱2 | 22344.62 | 100.63 | 150 | 正常 | |||||||
烟囱1 | 31216.82 | 115.63 | 150 | 正常 | |||||||
14 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 气放排口#1 | 200 | 300 | 30 | 正常 | |||||
气放排口#2 | 200 | 300 | 30 | 正常 | |||||||
15 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 烟气总排口 | 200 | 50 | 30 | 停机 | |||||
16 | 广州龙沙制药有限公司 | 三期烟酰胺废气排放口 | 14944.0458 | 120 | 停机 | ||||||
焚烧炉废气排放口 | 321305.3437 | 66.6254 | 300 | 0.8115 | 100 | 22.5945 | 30 | 正常 | |||
17 | 广州溢成印花有限公司 | 废气排口 | 正常 | ||||||||
18 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | VOCs总排放口 | 13811.0908 | 正常 | |||||||
19 | 广州市雅宝印花有限公司 | 废气排放口 | 15579.523 | 42.884 | 150 | 50 | 20 | 正常 | |||
20 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 1号排放口 | 213623.734 | 225.114 | 700 | 33.899 | 400 | 1.79 | 200 | 正常 | |
2号排放口 | 700 | 400 | 200 | 停机 | |||||||
21 | 广州市大川饲料有限公司 | 气放排口(烟气) | 150 | 50 | 20 | 正常 | |||||
22 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 气-01 | 158989.796 | 15.939 | 150 | 50 | 20 | 00:00-08:00停机 | |||
23 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 锅炉废气 | 710826.67 | 25.602 | 150 | 97.67 | 35 | 126.174 | 20 | 正常 | |
24 | 广州JFE钢板有限公司 | PL-TCM轧机油雾废气排放口 | 1283795.62 | 正常 | |||||||
GAL平整废气排放口 | 414.892 | 正常 | |||||||||
25 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 气放排放口(烟气) | 正常 | ||||||||
26 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 气放排口(烟气) | 150 | 50 | 20 | 正常 | |||||
27 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 气放排口 | 正常 | ||||||||
28 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 排气口1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机 | |
排气口2 | 23278554 | 17.311 | 50 | 0.008 | 35 | 0 | 5 | 正常 | |||
29 | 广州三和管桩有限公司 | 烟气排放口 | 444960 | 65.27 | 150 | 4.64 | 35 | 2.34 | 20 | 正常 | |
30 | 广州风行乳业股份有限公司 | 风行废气监控点 | 200 | 50 | 正常 | ||||||
31 | 广汽乘用车有限公司 | RTO(A)炉焚烧废气 | 13129.907 | 正常 | |||||||
RTO(B)炉焚烧废气 | 73017.032 | 正常 | |||||||||
二线(RTO1号炉)废气排气筒 | 610025.802 | 正常 | |||||||||
二线(RTO2号炉)废气排气筒 | 172452.711 | 正常 | |||||||||
32 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 天普废气监控点 | 200 | 50 | 正常 | ||||||
33 | 广州佰龙服饰有限公司 | 废气排放口 | 200 | 100 | 30 | 正常 | |||||
34 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 锅炉烟囱 | 0 | 42.48 | 150 | 3.48 | 35 | 4.33 | 20 | 正常 | |
35 | 广州市隆和木业有限公司 | 废气总排口 | 150 | 50 | 20 | 停机 | |||||
36 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 废气总排口 | 309005.375 | 15.67 | 200 | 12.87 | 50 | 5.6 | 30 | 00:00-07:00停机 | |
37 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 15吨焚烧炉烟气排放口 | 500 | 300 | 80 | 正常 | |||||
100吨焚烧炉烟气排放口 | 500 | 200 | 65 | 正常 | |||||||
38 | 广州美维电子有限公司 | 气25 | 正常 | ||||||||
气21 | 正常 | ||||||||||
39 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 有机废气排放口 | 89484.25 | 正常 | |||||||
40 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 气01 | 315950.25 | 63.32 | 150 | 0.87 | 35 | 20.42 | 20 | 正常 | |
41 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 1#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 146.2405 | 123.9511 | 150 | 111.8532 | 100 | 241.3988 | 10 | 停机 | |
2#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2618831.25 | 74.3903 | 150 | 13.8955 | 100 | 5.7642 | 10 | 正常 | |||
3#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2569995.75 | 83.854 | 150 | 22.0585 | 100 | 7.0262 | 10 | 正常 | |||
4#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 74477.4531 | 44.7367 | 150 | 6.0121 | 100 | 8.0974 | 20 | 停机 | |||
6#生活垃圾焚烧炉排气筒 | 2263383.5 | 29.8257 | 150 | 1.3993 | 100 | 4.9183 | 20 | 正常 | |||
42 | 广汽本田汽车有限公司 | 气-02 | 正常 | ||||||||
气-03 | 正常 | ||||||||||
气-04 | 正常 | ||||||||||
气-05 | 正常 | ||||||||||
气-06 | 正常 | ||||||||||
气-07 | 正常 | ||||||||||
气-08 | 正常 | ||||||||||
43 | 广州环投花城环保能源有限公司(广州市第五资源热力电厂) | 1号锅炉燃烧废气排放口 | 3014752.5 | 65.8428 | 200 | 8.9256 | 100 | 1.0679 | 10 | 正常 | |
2号锅炉燃烧废气排放口 | 2375693.5 | 757.8674 | 200 | 0.0007 | 100 | 15.5064 | 10 | 停机 | |||
3号锅炉燃烧废气排放口 | 0 | 402.3063 | 200 | 0.1883 | 100 | 19.1074 | 10 | 停机 | |||
44 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 废气排口01 | 2377213.75 | 92.5228 | 150 | 33.5936 | 100 | 3.5388 | 10 | 正常 | |
废气排口02 | 2508541.5 | 85.7032 | 150 | 20.7569 | 100 | 3.9207 | 10 | 停机 | |||
二期废气排放口05 | 1327076.88 | -50.45 | 150 | -3.897 | 100 | -8.043 | 20 | 停机 | |||
二期废气排放口06 | 269976.13 | -17.035 | 150 | -14.462 | 100 | -8.803 | 20 | 停机 | |||
二期废气排放口03 | 195063.58 | -8.535 | 150 | -6.192 | 100 | -21.035 | 20 | 停机 | |||
二期废气排放口04 | 164657.27 | -552.94 | 150 | -280.741 | 100 | -109.905 | 20 | 停机 | |||
45 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 气-01 | 2423326.75 | 51.2181 | 110 | 12.0809 | 50 | 4.6466 | 10 | 正常 | |
气-02 | 377.7135 | 283.9656 | 110 | 790.8518 | 50 | 23.4649 | 10 | 停机 | |||
气-03 | 2732695.5 | 46.7305 | 110 | 5.3012 | 50 | 1.8611 | 10 | 正常 | |||
#4炉废气排放口 | 3354996.5 | 39.531 | 115 | 4.445 | 100 | 1.038 | 20 | 停机 | |||
#5炉烟囱废气排放口 | 78714.14 | -417.166 | 115 | -0.314 | 100 | -61.166 | 20 | 停机 | |||
#6炉烟囱废气排放口 | 46838.17 | -156.391 | 115 | -0.209 | 100 | -17.505 | 20 | 停机 | |||
#7炉烟囱废气排放口 | 3398431.25 | 30.732 | 115 | 21.555 | 100 | 0.503 | 20 | 正常 | |||
46 | 广州环投福山环保能源有限公司(第三资源热力电厂) | 1#垃圾焚烧炉 | 1584.1563 | 132.9826 | 200 | 49.4976 | 100 | 40.1518 | 10 | 停机 | |
2#垃圾焚烧炉 | 3128378 | 73.9164 | 200 | 9.4034 | 100 | 3.454 | 10 | 正常 | |||
3#垃圾焚烧炉 | 3226357 | 46.5296 | 200 | 5.5567 | 100 | 4.8894 | 10 | 停机 | |||
4#垃圾焚烧炉 | 816928.125 | 505.722 | 200 | 2.7793 | 100 | 94.5264 | 10 | 停机 | |||
5#垃圾焚烧炉 | 964859.5625 | 370.5938 | 200 | 1.353 | 100 | 29.4905 | 10 | 停机 | |||
6#垃圾焚烧炉 | 699.1789 | 12.4656 | 200 | 59.1864 | 100 | 145.3009 | 10 | 停机 | |||
47 | 广东广铝铝型材有限公司 | 有机废气排放口 | 551002.5 | 正常 | |||||||
48 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 锅炉废气排气口002 | 213428.859 | 35.91 | 150 | 正常 | |||||
49 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 废气排放口 | 83625.171 | 50.182 | 150 | 35 | 20 | 正常 | |||
50 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 锅炉排放口 | 92332.976 | 26.732 | 150 | 3.965 | 35 | 2.295 | 20 | 正常 | |
51 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 废气排放口 | 64766.628 | 59.3469 | 150 | 2.0982 | 35 | 1.6838 | 20 | 正常 | |
52 | 广州白云面业有限责任公司 | 废气排放口01 | 150 | 50 | 20 | 停机 | |||||
53 | 广州市富虹食品有限公司 | 锅炉 | 281595.187 | 6.1484 | 150 | 0 | 35 | 0.8797 | 20 | 正常 | |
54 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 锅炉废气排放口 | 428539.25 | 76.448 | 150 | 9.447 | 35 | 9.259 | 20 | 正常 | |
55 | 广州市东朗糖业有限公司 | 锅炉废气排放口 | 90775.281 | 110.519 | 150 | 2.094 | 35 | 6.606 | 20 | 停机 | |
56 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 废气排放口 | 1075001.12 | 38.5366 | 150 | 6.2458 | 35 | 6.8412 | 20 | 正常 | |
57 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 有机废气排放口03 | 200 | 100 | 20 | 正常 | |||||
废气排放口08 | 正常 | ||||||||||
废气排放口09 | 正常 | ||||||||||
58 | 广州广合科技股份有限公司 | 一厂SCR4 | 178409.9 | 正常 | |||||||
一厂SCR15 | 280615.39 | 正常 | |||||||||
一厂SCR9 | 正常 | ||||||||||
二厂SCR6 | 正常 | ||||||||||
59 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
60 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
61 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 气-10 | 正常 | ||||||||
气-22 | 正常 | ||||||||||
62 | 广州市穗福建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 718848 | 109.37 | 150 | 6.82 | 35 | 7.95 | 20 | 正常 | |
63 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 集中排气筒 | 正常 | ||||||||
RTO1#炉排气筒 | 正常 | ||||||||||
64 | 广州兴南华建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 252556.094 | 61.564 | 150 | 0.528 | 35 | 3.648 | 20 | 正常 | |
65 | 广州增城市广英服装有限公司 | 锅炉废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 停机 | |||||
66 | 广东申星化工有限公司 | 储罐有机废气排放口 | 136428.781 | 正常 | |||||||
67 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 气放排口05 | 停机 | ||||||||
68 | 广东大翔制药有限公司 | 锅炉废气排放口 | 285725.1562 | 61.0072 | 150 | 2.5599 | 35 | 5.3259 | 20 | 正常 | |
69 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 无组织废气排放口 | 正常 | ||||||||
70 | 广州伟峻木制品有限公司 | 气放排口 | 正常 | ||||||||
71 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 废气排放口 | 9730.0039 | 19.19 | 150 | 50 | 正常 | ||||
72 | 捷普电子(广州)有限公司 | 废气排放口-01 | 443998 | 正常 | |||||||
废气排放口-02 | 48584.9 | 正常 | |||||||||
73 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 废气排放口 | 805736 | 正常 | |||||||
74 | 华电福新广州能源有限公司 | 1号余热锅炉烟囱CEMS | 185177.5156 | 0.1512 | 50 | 35 | 5.6929 | 5 | 正常 | ||
1号余热锅炉烟囱CEMS | 185177.5156 | 0.1512 | 50 | 35 | 5.6929 | 5 | 00:00-21:00停机 | ||||
2号余热锅炉烟囱CEMS | 43039116 | 13.8176 | 50 | 35 | 0.1428 | 5 | 正常 | ||||
75 | 广州市恒远彩印有限公司 | 1#废气排放口 | 892512 | 正常 | |||||||
二号微生物设备 | 正常 | ||||||||||
2#废气排放口 | 902931.36 | 正常 | |||||||||
76 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 苯类废气排放口01 | 240192 | 正常 | |||||||
苯类废气排放口03 | 72576 | 正常 | |||||||||
苯类废气排放口05 | 339552 | 正常 | |||||||||
苯类废气排放口07 | 387936 | 正常 | |||||||||
77 | 广汽本田汽车有限公司(开发区工厂) | RTO炉内排气口 | 477062.031 | 正常 | |||||||
集中排气口 | 正常 | ||||||||||
78 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 氮氧化物监控点 | 382111.6 | 105.8 | 150 | 1.83 | 0.034 | 正常 | |||
非甲烷总烃监控点 | 161971 | 正常 | |||||||||
79 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 涂装排放口 | 7749.6762 | 正常 | |||||||
RTO排放口 | 116714.296 | 正常 | |||||||||
闪干排放口 | 10167.705 | 正常 | |||||||||
80 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 气-06 | 492095 | 正常 | |||||||
81 | 广州双桥股份有限公司 | 烟囱平台处 | 749952 | 27.27 | 200 | 0.07 | 50 | 30 | 正常 | ||
82 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 总排放口气 | 365472 | 58.41 | 150 | 19.86 | 35 | 3.02 | 20 | 正常 | |
83 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 废气排放口01 | 4806100.489 | 26.715 | 50 | 20 | 5 | 00:00-10:00停机 | |||
废气排放口02 | 9810266.782 | 38.818 | 50 | 20 | 5 | 正常 | |||||
84 | 广州华润热电有限公司 | #1烟囱 | 18685526 | 45.6999 | <=100 | 12.9746 | 50 | 1.9547 | <=20 | 正常 | |
#2烟囱 | 16401721 | 42.0814 | <=100 | 16.6664 | 50 | 1.8372 | <=20 | 正常 | |||
粤公网安备 44011802000181号