- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
监测日期:2022年3月26日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 0 | 106.35 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机 | |
锅炉废气排放口2 | 710065.31 | 34.66 | 100 | 18.63 | 50 | 2.23 | 20 | 正常 | |||
2 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | ARP烟囱 | <=240 | 550 | 正常 | ||||||
3 | 广州珠江电厂 | 3号机组脱硫净烟气 | 22193958.85 | 40.09 | 100 | 24.428 | 50 | 5.42 | 20 | 正常 | |
1号机组脱硫净烟气 | 2615237.778 | 104.786 | 100 | 11.377 | 50 | 8.77 | 20 | 正常 | |||
2号机组脱硫净烟气 | 20170347.62 | 35.518 | 100 | 26.07 | 50 | 5.085 | 20 | 正常 | |||
4号机组脱硫净烟气 | 27001812.66 | 33.791 | 100 | 18.475 | 50 | 4.034 | 20 | 正常 | |||
4 | 广东粤华发电有限责任公司 | 6号炉脱硫出口 | 100 | 50 | 20 | 正常 | |||||
1号烟囱出口 | 10493048 | 31.61 | 50 | 0 | 20 | -0.141 | 5 | 正常 | |||
2号烟囱出口 | 25373.617 | -3.712 | 50 | -2.473 | 20 | -2.21 | 5 | 停机 | |||
5 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 动力3号煤粉炉外排烟气 | 1167166.88 | 48.638 | 98.92 | 280.503 | 停机 | ||||
动力4号煤粉炉外排烟气 | 5964825.24 | 13.606 | <=100 | 0.031 | 50 | 1.661 | <=20 | 正常 | |||
6 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 9号机组废气排放口 | 25977974 | 40.328 | 100 | 16.499 | 50 | 3.377 | 20 | 正常 | |
8号机组废气排放口 | 21504228 | 38.117 | <=100 | 11.062 | <=200 | 0.548 | <=20 | 正常 | |||
7 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 6号7号炉合并出口 | 33575688 | 40.694 | 100 | 20.504 | 50 | 5.215 | 20 | 正常 | |
8 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 1号余热锅炉烟囱 | 10377269 | 19.488 | 50 | 正常 | |||||
2号余热锅炉烟囱 | 6216973.5 | 19.533 | 50 | 正常 | |||||||
9 | 广州中电荔新热电有限公司(原广州中电荔新电力实业有限公司) | 1号废气排放口 | 10180884 | 0 | <=100 | -199.147 | 50 | -39.471 | <=20 | 停机 | |
2号废气排放口 | 19739492 | 41.663 | <=100 | 18.932 | 50 | 1.071 | <=20 | 正常 | |||
10 | 广州越威纸业有限公司 | 气排口 | 3735072 | 35.14 | 100 | 0.09 | 50 | 2.44 | 20 | 正常 | |
11 | 广州市珠江水泥有限公司 | 窑尾收尘器排口 | 10705385.8 | 90.276 | 320 | 2.723 | <=100 | 4.746 | 20 | 正常 | |
12 | 广州市越堡水泥有限公司 | 废气排放口 | 22812904 | 98.9767 | 320 | 0.2413 | <=100 | 7.3705 | 20 | 正常 | |
13 | 广州市富盛达染整有限公司 | 废气排放口1 | 434353.312 | 21.2419 | 150 | 7.9513 | 35 | 6.6075 | 20 | 正常 | |
废气排放口-2 | 314496 | 19.74 | 150 | 3.61 | 50 | 5.94 | 20 | 正常 | |||
14 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 玻璃窑炉 | 668352.56 | 150.9838 | 550 | 3.7555 | 400 | 8.5883 | 30 | 正常 | |
15 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 气放排口(烟气) | 469152 | 30.06 | 200 | 1.15 | 300 | 1.68 | 30 | 正常 | |
16 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 气放排口(烟气) | 136512 | 61.55 | 150 | 3.99 | 35 | 10.94 | 20 | 正常 | |
17 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 印刷废气排放口 | 275478.56 | 正常 | |||||||
处理机废气排放口 | 298802.97 | 正常 | |||||||||
18 | 广州斗原钢铁有限公司 | 有机废气排放口 | 142156.3906 | 120 | 正常 | ||||||
废气排放口 | 120 | 正常 | |||||||||
19 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 气放排口#2 | 200 | 300 | 30 | 正常 | |||||
20 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 烟气总排口 | 200 | 50 | 30 | 停机 | |||||
21 | 广州市白云区新龙实业有限公司 | 废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
22 | 广州龙沙制药有限公司 | 三期烟酰胺废气排放口 | 37.2806 | 120 | 停机 | ||||||
焚烧炉废气排放口 | 616202.8125 | 113.7407 | 500 | 13.4372 | 300 | 5.4812 | 80 | 正常 | |||
23 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 | 废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
24 | 广州溢成印花有限公司 | 废气排口 | 0 | 停机 | |||||||
25 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | VOCs总排放口 | 18995.8359 | 正常 | |||||||
26 | 广州市雅宝印花有限公司 | 废气排放口 | 6041.951 | 0.391 | 150 | 50 | 20 | 正常 | |||
27 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 气放排口#1 | 260497.844 | 332.114 | 700 | 16.595 | 400 | 1.953 | 200 | 正常 | |
气放排口#2#3 | 153768.093 | 258.92 | 700 | 12.05 | 400 | 1.6 | 200 | 正常 | |||
28 | 广州市大川饲料有限公司 | 气放排口(烟气) | 270688.093 | 37.3 | 150 | 2.39 | 50 | 0.12 | 20 | 正常 | |
29 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 废气排放口 | 20896.111 | 7.192 | 150 | 50 | 20 | 正常 | |||
30 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 气放排口(烟气) | 627413.677 | 54.427 | 150 | 7.787 | 35 | 11.037 | 20 | 正常 | |
31 | 广州JFE钢板有限公司 | 轧机油雾废气排放口 | 570144.68 | 正常 | |||||||
平整废气排放口 | 135442.046 | 正常 | |||||||||
32 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 气放排口(烟气) | 150 | 50 | 20 | 停机 | |||||
33 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 气放排口 | 698293.62 | 正常 | |||||||
34 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 排气口1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 5 | 正常 | |
排气口2 | 16070412 | 9.979 | 50 | 0.017 | 20 | 0.29 | 5 | 正常 | |||
35 | 广州三和管桩有限公司 | 烟气排放口 | 456673.44 | 201.44 | 200 | 29.3 | 50 | 60.48 | 30 | 00:00-17:00停机 | |
36 | 广汽乘用车有限公司 | RTO(A)炉焚烧废气 | 238177.292 | 正常 | |||||||
RTO(B)炉焚烧废气 | 243027.808 | 正常 | |||||||||
二线(RTO1号炉)废气排气筒 | 49895.318 | 正常 | |||||||||
二线(RTO2号炉)废气排气筒 | 16117.375 | 正常 | |||||||||
37 | 广州佰龙服饰有限公司 | 废气排放口 | 200 | 100 | 30 | 正常 | |||||
38 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 锅炉烟囱 | 285984 | 36.82 | 150 | 8.12 | 35 | 2.62 | 20 | 正常 | |
39 | 广州发展鳌头分布式能源站 | 废气排口1 | 1703492.75 | 33.539 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||
废气排口2 | 46531.422 | 2.212 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
废气排口3 | 439546.875 | 47.826 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
40 | 广州市隆和木业有限公司 | 废气总排口 | 516494.687 | 76.04 | 150 | 19.89 | 50 | 3.38 | 20 | 正常 | |
41 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 废气总排口 | 481830.593 | 1.32 | 200 | 2.96 | 50 | 1.38 | 30 | 正常 | |
42 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 15吨焚烧炉烟气排放口 | 500 | 300 | 80 | 正常 | |||||
100吨焚烧炉烟气排放口 | 500 | 200 | 65 | 正常 | |||||||
43 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 有机废气排放口 | 90943.5703 | 正常 | |||||||
44 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 气总口 | 421596.75 | 79.86 | 150 | 1.07 | 35 | 47.15 | 20 | 正常 | |
45 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 垃圾焚烧炉立式排放口1# | 3716512 | 65.4788 | 150 | 19.5708 | 100 | 3.2293 | 10 | 正常 | |
垃圾焚烧炉立式排放口2# | 2301959.25 | 69.1802 | 150 | 18.5093 | 100 | 4.9272 | 10 | 正常 | |||
垃圾焚烧炉立式排放口3# | 3063052.25 | 1416.2702 | 150 | 337.5387 | 100 | 607.2408 | 10 | 停机 | |||
46 | 广州环投花城环保能源有限公司(广州市第五资源热力电厂) | 1号锅炉燃烧废气排放口 | 858.6752 | 35.4464 | 200 | 48.576 | 100 | 18.5455 | 10 | 停机 | |
2号锅炉燃烧废气排放口 | 3105441.25 | 120.9587 | 200 | 4.0544 | 100 | 0.9075 | 10 | 正常 | |||
3号锅炉燃烧废气排放口 | 3688081.75 | 50.005 | 200 | 7.0203 | 100 | 8.8477 | 10 | 停机 | |||
47 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 废气排口01 | 1957202.5 | 100.4954 | 150 | 35.4748 | 100 | 3.3337 | 10 | 正常 | |
废气排口02 | 958441.5 | 111.9784 | 150 | 12.9982 | 100 | 51.2831 | 10 | 停机 | |||
48 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 气-01 | 0 | 4.5531 | 110 | 3.8389 | 50 | 3.2591 | 10 | 停机 | |
气-02 | 3957278.75 | 65.4776 | 110 | 4.3043 | 50 | 2.3456 | 10 | 正常 | |||
气-03 | 2727149.75 | 65.9714 | 110 | 5.6489 | 50 | 1.6728 | 10 | 正常 | |||
49 | 广州环投福山环保能源有限公司(第三资源热力电厂) | 1#垃圾焚烧炉 | 2707186 | 102.9374 | 200 | 7.6507 | 100 | 2.605 | 10 | 正常 | |
2#垃圾焚烧炉 | 3182834 | 224.8539 | 200 | 31.2547 | 100 | 131.6927 | 10 | 停机 | |||
3#垃圾焚烧炉 | 3165700.25 | 106.3376 | 200 | 6.4426 | 100 | 1.9696 | 10 | 正常 | |||
4#垃圾焚烧炉 | 2668972.25 | 106.2853 | 200 | 14.7201 | 100 | 1.1042 | 10 | 停机 | |||
5#垃圾焚烧炉 | 3041824.5 | 117.8712 | 200 | 4.669 | 100 | 1.7 | 10 | 正常 | |||
6#垃圾焚烧炉 | 2227474.75 | 111.0017 | 200 | 7.5922 | 100 | 2.1972 | 10 | 正常 | |||
50 | 广东广铝铝型材有限公司 | 有机废气排放口 | 248428.1 | 正常 | |||||||
51 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 废气排放口 | 190803.984 | 36.79 | 150 | 正常 | |||||
52 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 废气排放口 | 84571.343 | 0.2449 | 150 | 35 | 20 | 正常 | |||
53 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 废气排放口 | 138834.109 | 31.628 | 150 | 2.222 | 35 | 6.355 | 20 | 正常 | |
54 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 废气排放口 | 51403.339 | 63.0859 | 150 | 1.0928 | 35 | 2.9241 | 20 | 正常 | |
55 | 广州市欧橡隔热材料有限公司 | 废气排放口 | 150 | 50 | 30 | 正常 | |||||
56 | 广州白云面业有限责任公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常 | |
57 | 广州市富虹食品有限公司 | 废气排放口 | 1025503930 | 89.0025 | 150 | 1.6575 | 35 | 0.5419 | 20 | 正常 | |
58 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 废气排放口 | 414986.812 | 124.7 | 150 | 3.34 | 35 | 3.308 | 20 | 正常 | |
59 | 广州市东朗糖业有限公司 | 废气排放口 | 100395.726 | 70.28 | 150 | 5 | 35 | 1.19 | 20 | 正常 | |
60 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 废气排放口 | 820810.37 | 113.98 | 150 | 8.1 | 35 | 4.54 | 20 | 正常 | |
61 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 有机废气排放口01 | 13537.292 | 5.2163 | 200 | 1.5161 | 100 | 41.99 | 20 | 停机 | |
有机废气排放口02 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 | |||
有机废气排放口03 | 200 | 100 | 20 | 正常 | |||||||
有机废气排放口05 | 541801.62 | 144.2 | 200 | 9.4199 | 100 | 10.5684 | 20 | 正常 | |||
废气排放口06 | 1119.12 | 正常 | |||||||||
废气排放口07 | 10691.6074 | 正常 | |||||||||
废气排放口08 | 正常 | ||||||||||
废气排放口09 | 正常 | ||||||||||
废气排放口10 | 613769.6875 | 正常 | |||||||||
62 | 长兴(广州)光电材料有限公司 | 有机废气排放口01 | 95267.6875 | 10.4757 | 150 | 3.0296 | 50 | 6.6638 | 20 | 正常 | |
有机废气排放口02 | 210842.5 | 7.5722 | 150 | 0.9552 | 50 | 3.4418 | 20 | 正常 | |||
有机废气排放口03 | 125585.3047 | 12.302 | 150 | 1.5615 | 50 | 13.3264 | 20 | 正常 | |||
废气排放口04 | 148131 | 正常 | |||||||||
废气排放口05 | 326091.9688 | 正常 | |||||||||
废气排放口06 | 194794.1094 | 正常 | |||||||||
63 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
64 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 锅炉废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
65 | 广州市穗福建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 794880 | 1.36 | 200 | 0.89 | 50 | 23.2 | 30 | 正常 | |
66 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 集中排气筒 | 正常 | ||||||||
RTO1#炉排气筒 | 正常 | ||||||||||
67 | 广州兴南华建材有限公司 | 锅炉废气排放口 | 513715.5 | 103.692 | 200 | 0.703 | 50 | 9.871 | 30 | 正常 | |
68 | 广州增城市广英服装有限公司 | 锅炉废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 停机 | |||||
69 | 广东申星化工有限公司 | 气放排口 | 148118.718 | 正常 | |||||||
70 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 气放排口04 | 24.16 | 正常 | |||||||
气放排口01 | 550.245 | 正常 | |||||||||
气放排口03 | 0 | 正常 | |||||||||
气放排口02 | 7384.475 | 正常 | |||||||||
气放排口05 | 停机 | ||||||||||
气放排口06 | 84516.35 | 正常 | |||||||||
71 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 气放排口 | 478372.125 | 正常 | |||||||
72 | 广东大翔制药有限公司 | 锅炉废气排放口 | 222031.6718 | 60.9113 | 200 | 6.1186 | 50 | 3.8435 | 30 | 正常 | |
73 | 广州伟峻木制品有限公司 | 气放排口 | 正常 | ||||||||
74 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 废气排放口 | 11642.8515 | 22.77 | 150 | 50 | 正常 | ||||
75 | 捷普电子(广州)有限公司 | 废气排放口-01 | 587211 | 正常 | |||||||
废气排放口-02 | 90761.4 | 正常 | |||||||||
76 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 废气排放口 | 615353 | 正常 | |||||||
77 | 广汽本田汽车有限公司(开发区工厂) | 中上涂闪干段排气口 | 正常 | ||||||||
RTO炉内排气口 | 637756.56 | 正常 | |||||||||
78 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 涂装排放口 | 140287.296 | 正常 | |||||||
RTO排放口 | 224322.64 | 正常 | |||||||||
闪干排放口 | 155586.359 | 正常 | |||||||||
79 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 废气排放口 | 156384 | 65.5 | 150 | 14.31 | 35 | 2.95 | 20 | 正常 | |
80 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 废气排放口01 | 0 | -898.996 | 50 | 20 | 5 | 停机 | |||
废气排放口02 | 8652461.077 | 43.326 | 50 | 20 | 5 | 正常 | |||||
81 | 广州华润热电有限公司 | 1号机组脱硫出口 | 18701974 | 48.2405 | <=100 | 9.4167 | 50 | 2.123 | <=20 | 正常 | |
2号机组脱硫出口 | 0 | 0 | <=100 | 0 | 50 | 0 | <=20 | 停机 | |||
82 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 一厂RTO废气排放口 | 687561.68 | 正常 | |||||||
二厂RTO废气排放口 | 1078037.87 | 正常 | |||||||||
83 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 1#烟囱 | 3010302.174 | 19.319 | 100 | 4.996 | 50 | 0.548 | 20 | 正常 | |
2#烟囱 | 3499507.841 | 30.008 | <=100 | 5.606 | 50 | 0.546 | <=20 | 正常 | |||
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
粤公网安备 44011802000181号