- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
增城区 | 增城市棠夏垃圾填埋场 | 生活垃圾处理企业 | 污水处理后 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2污染物排放限值 | 污水站改造调试中,尚未验收 | / | / | / | / |
下风向边界点1# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建 | 2020/1/8 | 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | |||
硫化氢(mg/m3) | ND(3×10-4) | 0.06 | 是 | ||||||
甲硫醇(mg/m3) | ND(6×10-4) | 0.007 | 是 | ||||||
甲硫醚(mg/m3) | ND(4×10-4) | 0.07 | 是 | ||||||
二甲二硫(mg/m3) | ND(4×10-4) | 0.06 | 是 | ||||||
下风向边界点2# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建 | 2020/1/8 | 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | |||
硫化氢(mg/m3) | ND(3×10-4) | 0.06 | 是 | ||||||
甲硫醇(mg/m3) | ND(6×10-4) | 0.007 | 是 | ||||||
甲硫醚(mg/m3) | ND(4×10-4) | 0.07 | 是 | ||||||
二甲二硫(mg/m3) | ND(4×10-4) | 0.06 | 是 | ||||||
填埋区内 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2020/1/8 | 甲烷 (%) | 4.21×10-4 | 0.1 | 是 |
粤公网安备 44011802000181号