- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育试玩办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 污水站处理后 | 2019/9/5 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | pH值(无量纲) | 7.03 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.312 | 10 | 是 | |||||
苯胺类(mg/L) | ND(0.03) | 1 | 是 | |||||
动植物油(mg/L) | ND(0.06) | 10 | 是 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | |||||
粪大肠菌群(CFU/L) | 4.7×102 | / | / | |||||
化学需氧量(mg/L) | 16 | 90 | 是 | |||||
挥发酚(mg/L) | ND(0.01) | 0.3 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 40 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 5 | 是 | |||||
烷基汞(mg/L) | ND(1.0×10-5) | 不得检出 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 3 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 60 | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | ND(0.05) | 5 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 4.11 | / | / | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.1 | 是 | |||||
总铬(mg/L) | ND(0.01) | 1.5 | 是 | |||||
总汞(mg/L) | 3.0×10-5 | 0.05 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 | |||||
总铅(mg/L) | ND(0.05) | 1 | 是 | |||||
总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
总锑(mg/L) | 3.6×10-3 | / | / | |||||
总铜(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
备注:结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 | ||||||||
粤公网安备 44011802000181号