- IM体育试玩 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
行政区 | 企业名称 | 评价标准 | 单位:mg/m3 (除注明者外) | |||||||||
监测日期 | 排污口名称 | 甲烷 (%) | 臭气浓度(无量纲) | 硫化氢 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 达标评价 | 备注 | |||
增城区 | 增城市棠夏垃圾填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2017/11/6 | 填埋区内 | 8.49×10-4 | --- | --- | --- | --- | --- | 达标 | |
标准限值 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建 | 2017/10/31 | 下风向边界点 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 达标 | |||
2017/11/6 | 下风向边界点 | --- | --- | ND(3×10-4) | ND(6×10-4) | ND(4×10-4) | ND(4×10-4) | 达标 | ||||
标准限值 | --- | 20 | 0.06 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | --- | |||||
备注:表中有“ND”表示未检出,其数值为该项目检出限。 |