- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育试玩
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
根据《<增城荔枝产业高质量发展十条措施意见>实施指南》(修订版)(增农函﹝2021﹞101号)文件精神,经镇街申报初核,区农业农村局审核,第三方公司审核,专家验收等程序。拟对下列单位进行2021年增城区打造增城荔枝金字品牌奖励补贴。
2021年增城区打造增城荔枝金字品牌奖励补贴 | 项目 | 单位名称 | 奖补金额(万元) |
增城“美荔”果园创建奖励 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 10 | |
广州市东林生态农业发展有限公司 | 10 | ||
广州增城金丰园荔枝专业合作社 | 10 | ||
广州市增城步云果场 | 10 | ||
广州郭仔农业有限公司 | 10 | ||
广州市增城五岭健食家庭农场 | 10 | ||
荔枝电商销售物流费用补贴 | 广州市荔铭农产品有限公司 | 30 | |
广州市赢宝贸易有限公司 | 1.0536 | ||
广州市汇强农业发展有限公司 | 0.7168 | ||
广州创鲜农业发展有限公司 | 10.1598 | ||
荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 4.0088 | ||
荔枝自主品牌销售奖励补贴 | 广州市增城华优农场 | 5 | |
广州市荔铭农产品有限公司 | 5 | ||
广州市增城区步云果场 | 5 | ||
广州郭仔农业有限公司 | 5 | ||
广州市东林生态农业发展有限公司 | 20 | ||
广州市汇强农业发展有限公司 | 5 | ||
广州增城金丰园荔枝专业合作社 | 20 | ||
广州创鲜农业发展有限公司 | 30 |
申报单位或者其他利害关系人对考评结果有异议的,请在本公告发出之日(2022年4月29日)起7日内向广州市增城区农业农村局提出书面意见。(联系人:蒋灿,电话:62281277)