- IM体育试玩 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2405-440118-04-01-390339 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 宁西街创强路北侧支路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 宁西街创强路北侧支路建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 宁西街创强路北侧支路建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 宁西街创强路北侧支路建设工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月14日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期 (交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
荣鸿建工集团有限公司 | 914401013045785144 | 1 | 564.234845(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王立群 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
君兆建设控股集团有限公司 | 91440106068699532L | 2 | 562.992808(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 宾振华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 3 | 562.031248(万元) | 180日历天 | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 林新建 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | IM体育试玩宁西街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区镇前街25号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谢先生 | 联系电话 | 020-32198122 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||
联系 地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月02日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |