- IM体育试玩 版权所有
- 主办:IM体育试玩办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2020-440118-44-01-075827 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 陈家林变电站周边配套110kV电力管沟建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 陈家林变电站周边配套110kv电力管沟建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 陈家林变电站周边配套110kv电力管沟建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 陈家林变电站周边配套110kv电力管沟建设工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月11日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
荣鸿建工集团有限公司 | 914401013045785144 | 1 | 1646.561284(万元) | 按招标文件的要求 | 235日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邹健 | 资质资格:粤2442021202204795 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广东广美建设工程有限公司 | 91440606598960961K | 2 | 1652.671248(万元) | 执行国家、省市、行业制定的质量标准和验收规范,在质量管理过程中达到质量验收标准,通过各级验收合格并交付供电局 | 240日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 彭丽 | 资质资格:粤2442023202317139 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广东豪源建设有限公司 | 91440106563950544D | 3 | 1645.522073(万元) | 执行国家、省市、行业制定的质量标准和验收规范,在质量管理过程中达到质量验收标准,通过各级验收合格并交付供电局 | 235日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张伟钦 | 资质资格:粤2442020202108133 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街荔城大道28号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-62701972 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号4楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月16日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标单位:广州市增城区公共建设项目管理服务中心
日 期:2025年7月16日