- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育
- 承办:IM体育平台
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2302-440118-04-01-606561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增江街鹤园路建设工程检验监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增江街鹤园路建设工程检验监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增江街鹤园路建设工程检验监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月15日9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东荣骏建设工程检测股份有限公司,(成)广州增城正源建设工程检测中心有限公司 | 914401057889290257 | 1 | 99.534715(万元) | 符合国家及省、市有关检测、监测标准 | 从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 李伟财 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程试验检测有限公司 | 914401047418768277 | 2 | 98.524210(万元) | 符合国家及省、市有关检测、监测标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 叶东昌 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 3 | 100.242068(万元) | 符合国家及省、市有关检测、监测标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 郭佳耿 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | IM体育增江街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-82715733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | IM体育平台增江街道办事处 | 联系电话 | 020-82715733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年5月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标人名称:IM体育试玩增江街道办事处
日期:2025年5月20日