- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育平台
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2412-440118-04-01-431139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州东部中心地下管网完善工程—永宁街排水系统更新改造提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州东部中心地下管网完善工程—永宁街排水系统更新改造提升工程勘察设计(含摸查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州东部中心地下管网完善工程—永宁街排水系统更新改造提升工程勘察设计(含摸查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州东部中心地下管网完善工程—永宁街排水系统更新改造提升工程勘察设计(含摸查)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司,(成)深圳市厚德检测技术有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 1480.093440(万元) | 具体详见投标文件公开 | 具体详见投标文件公开 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 陈贻龙 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 1487.162992(万元) | 具体详见投标文件公开 | 具体详见投标文件公开 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 杨磊三 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中恩工程技术有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司,(成)广东天驰智慧管网有限公司 | 91440101677771843T | 3 | 1470.918064(万元) | 具体详见投标文件公开 | 具体详见投标文件公开 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 马兰 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | IM体育永宁街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区荔香街31号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-82987166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月24日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年5月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标人:IM体育试玩永宁街道办事处
日期:2025年5月23日