- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育试玩
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2302-440118-04-01-606561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增江街鹤园路建设工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增江街鹤园路建设工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增江街鹤园路建设工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月7日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华工工程建设监理有限公司 | 9144000023113222XH | 1 | 100.157873(万元) | 详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | 资格情况:详见公开投标文件 业绩情况:详见公开投标文件 | 袁绍祥 | 资质资格:详见公开投标文件 业绩:详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 2 | 101.773657(万元) | 详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | 资格情况:详见公开投标文件 业绩情况:详见公开投标文件 | 崔益丰 | 资质资格:详见公开投标文件 业绩:详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市市政建设监理有限责任公司 | 91510100633135298N | 3 | 100.675752(万元) | 详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | 资格情况:详见公开投标文件 业绩情况:详见公开投标文件 | 张勇 | 资质资格:详见公开投标文件 业绩:详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | IM体育增江街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-82715733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标人名称:IM体育增江街道办事处
日期:2025年5月13日