- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育平台办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2304-440118-04-01-425334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州科教城(岗育路延长线)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州科教城(岗育路延长线)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州科教城(岗育路延长线)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州科教城(岗育路延长线)建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月9日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 1 | 3163.703545(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 施工总期:365日历天。 | 资格情况:详见公开投标文件 业绩情况:详见公开投标文件 | 王凯 | 资质资格:详见公开投标文件 业绩:详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 2 | 3173.621412(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 施工总期:365日历天。 | 资格情况:详见公开投标文件 业绩情况:详见公开投标文件 | 陈青 | 资质资格:详见公开投标文件 业绩:详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 3 | 3141.937986(万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 365日历天。具体开工时间以招标人书面通知为准。 | 资格情况:详见公开投标文件 业绩情况:详见公开投标文件 | 易伟 | 资质资格:详见公开投标文件 业绩:详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | IM体育朱村街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区朱村大道中288号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 姚工 | 联系电话 | 020-82855488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年5月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
招标人:IM体育平台朱村街道办事处
日期:2025年5月14日