- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育
- 承办:IM体育试玩
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2310-440118-04-01-961962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程勘察设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程勘察设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程勘察设计(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月7日10时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期 (交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 561.223450 (万元) | 按合同约定 | 按招标公告及招标文件要求执行 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈贻龙 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城建规划设计院有限公司 | 914401014553521338 | 2 | 556.494359 (万元) | 按合同约定 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘群 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91440000455857836N | 3 | 566.066495 (万元) | 按合同约定 | 按招标文件要求的为准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邹水明 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区新塘镇府前路38号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 钟工 | 联系电话 | 020-82778588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标 监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年5月13日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |