- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育试玩办公室
- IM体育试玩
- 承办:IM体育平台
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2302-440118-04-01-606561 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年03月14日10时00分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下(详见附件):
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 1 | 4983.82221 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 潘磊 | 资质资格:粤1442017201850510 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 2 | 4991.385771 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 蔡国潮 | 资质资格:粤1442023202307502 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 3 | 4977.267598 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈青 | 资质资格:粤1442021202200567 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | IM体育增江街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温工 | 联系电话 | 020-82715733 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月21日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件关联网站:https://www.gzggzy.cn/jyywjsgcszgczbhxrgs/1038547.jhtml
招标人名称:IM体育增江街道办事处
日期:2025年3月19日