- IM体育试玩 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育试玩
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2106-440118-04-01-359849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 仙村镇竹园泵站新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 仙村镇竹园泵站新建工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 仙村镇竹园泵站新建工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 仙村镇竹园泵站新建工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月12日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 1 | 1079.638143(万元) | 按招标文件要求 | 240 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级/D144045777 业绩情况:/ | 马玉飞 | 资质资格:水利水电工程一级注册建造师/粤1442022202309070 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
浙江省正邦水电建设有限公司 | 91330000720085831D | 2 | 1086.946242(万元) | 合格 | 240 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级/D133050067 业绩情况:/ | 陈鹏飞 | 资质资格:水利水电工程一级注册建造师/浙1332013201432401 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
湖北大禹建设股份有限公司 | 91420112725754029E | 3 | 1083.237692(万元) | 合格 | 240 | 资格情况:水利水电工程施工总承包壹级/D142003411 业绩情况:/ | 胡中生 | 资质资格:水利水电工程一级注册建造师/鄂1422013201413801 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区仙村镇仙村大道16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 谢工 | 联系电话 | 020-82931139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月14日16时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月17日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |