- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育试玩
- 承办:IM体育平台
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2107-440118-04-01-260082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日10时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 1 | 206.9892(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:水利工程施工监理甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 李德奇 | 资质资格:水利工程施工监理/2310008734 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 2 | 203.3303(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:水利工程施工监理甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 蔡少奇 | 资质资格:水利工程施工监理/ 2210009289 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东粤源工程咨询有限公司 | 91440000190375953G | 3 | 208.13914(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:水利工程施工监理甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 张维基 | 资质资格:水利工程施工监理/ 2210009409 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区石滩镇石顺大道政务中心8号楼302室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 孙工 | 联系电话 | 020-82923241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月21日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |