- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440118-04-01-711947 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 派潭镇七境村市级美丽乡村建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 派潭镇七境村市级美丽乡村建设工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 派潭镇七境村市级美丽乡村建设工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 派潭镇七境村市级美丽乡村建设工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月3日9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期 (交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
广州盈德建筑工程有限公司 | 91440183563977974R | 1 | 522.514483 (万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 范艺 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 2 | 518.553669 (万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 林胜春 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
荣鸿建工集团有限公司 | 914401013045785144 | 3 | 524.838718 (万元) | 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。 | 90日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张维维 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区派潭镇文政路20号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 联系人 | 任工 | 联系电话 | 020-82821132 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标 监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |